WORLD SCREEN | |||||||||
FASTFOLD SCREEN COMBO | |||||||||
1:1 Ratio Manual Screen | Manual Screen | ||||||||
1:1 projection screen photo | Type & size | Matte white | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
60" x 60" | (1524 x 1524) | 171x14.5x15.8 | 7.8 | 575,000 | |||||
70" x 70" | (1778 x 1778) | 196.4x14.5x15.8 | 8.2 | 675,000 | |||||
84" x 84" | (2133 x 2133) | 234x14.5x15.8 | 8.5 | 1,250,000 | |||||
96" x 96" | (2438 x 2439) | 264.4x14.5x15.8 | 9 | 1,650,000 | |||||
120"x120" | (305 x 305) | 333x14.5x15.8 | 14.2 | 2,500,000 | |||||
Type & size | Glass Beaded | ||||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | User | |||||||
60" x 60" | (1524 x 1524) | 171x14.5x15.8 | 7.8 | 1,550,000 | |||||
70" x 70" | (1778 x 1778) | 196.4x14.5x15.8 | 8.2 | 1,900,000 | |||||
84" x 84" | (2133 x 2133) | 234x14.5x15.8 | 8.5 | 2,750,000 | |||||
96" x 96" | (2438 x 2439) | 264.4x14.5x15.8 | 9 | 3,900,000 | |||||
120"x120" | (305 x 305) | 333x14.5x15.8 | 14.2 | 4,550,000 | |||||
4:3 Ratio Manual screen | Type & size | Matte white | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
72" | (1463 x 1097) | 164.9x14.5x15.8 | 6.8 | 1,300,000 | |||||
84" | (1706 x 1280) | 189.3x14.5x15.8 | 8.5 | 1,550,000 | |||||
100" | (2032 x 1524) | 223.8x14.5x15.8 | 9 | 1,900,000 | |||||
120" | (2438 x 1828) | 264.4x14.5x15.8 | 10.9 | 3,100,000 | |||||
150" | (3048 x 2286) | 327.4x14.5x15.8 | 12.5 | 3,550,000 | |||||
Type & size | Glass Beaded | ||||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
72" | (1463 x 1097) | 164.9x14.5x15.8 | 6.8 | 1,950,000 | |||||
84" | (1706 x 1280) | 189.3x14.5x15.8 | 8.5 | 2,350,000 | |||||
100" | (2032 x 1524) | 223.8x14.5x15.8 | 9 | 2,550,000 | |||||
120" | (2438 x 1828) | 264.4x14.5x15.8 | 10.9 | 3,550,000 | |||||
150" | (3048 x 2286) | 327.4x14.5x15.8 | 12.5 | 4,450,000 | |||||
16:9 projection screen photo | Type & size | Matte white | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
80" | (1753 x 990) | 7 | 1,450,000 | ||||||
92" | (2030 x 1145) | 224.2x14.5x15.8 | 9.5 | 1,650,000 | |||||
100" | (2213 x 1245) | 242x14.5x158 | 9.9 | 1,950,000 | |||||
106" | (2342 x 1317) | 255.2x14.5x15.8 | 10.5 | 2,400,000 | |||||
119" | (2644 x 1465) | 286.2x14.5x15.8 | 11 | 3,100,000 | |||||
133'' | (2988 x 1681) | 13 | 3,450,000 | ||||||
Type & size | Glass Beaded | ||||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
80" | (1753 x 990) | 7 | 2,150,000 | ||||||
92" | (2030 x 1145) | 224.2x14.5x15.8 | 9.5 | 2,650,000 | |||||
100" | (2213 x 1245) | 242x14.5x158 | 9.9 | 3,150,000 | |||||
106" | (2342 x 1317) | 255.2x14.5x15.8 | 10.5 | 3,400,000 | |||||
119" | (2644 x 1465) | 286.2x14.5x15.8 | 11 | 3,950,000 | |||||
133'' | (2988 x 1681) | 13 | 4,750,000 | ||||||
1:1 Ratio Tripod Screen | TRIPOD SCREEN | ||||||||
1:1 projection screen photo | Type & Size | ||||||||
Screen size (inch) | Size Hx W (cm) | Pricelist | |||||||
60" x 60" | 153 x 153 | 650,000 | |||||||
70" x 70" | 180 x 180 | 750,000 | |||||||
84" x 84" | 213 x 213 | 1,450,000 | |||||||
96" x 96" | 244 x 244 | 1,700,000 | |||||||
4:3 projection screen photo | Type & Size | ||||||||
Screen size (inch) | Size Hx W (cm) | Pricelist | |||||||
84" | 128 x 171 | 1,550,000 | |||||||
100" | 153 x 203 | 2,350,000 | |||||||
120" | 183 x 244 | 3,150,000 | |||||||
\1:1 Ratio Motorized Screen | Motorized Screen (Synchronous motor ) | ||||||||
1:1 projection screen photo | Type & size | Matte White | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | Dealer | User | |||||
60" x 60" | (1524 x 1524) | 184.4x14.5x15.8 | 8.8 | 1,900,000 | |||||
70" x 70" | (1778 x 1778) | 209.8x14.5x15.8 | 10 | 2,650,000 | |||||
84" x 84" | (2133 x 2133) | 247.4x14.5x15.8 | 12.2 | 3,150,000 | |||||
96" x 96" | (2438 x 2439) | 277.8x14.5x15.8 | 15.5 | 3,850,000 | |||||
120"x120" | (305 x 305) | 333x14.5x15.8 | 17.2 | 4,450,000 | |||||
1:1 Ratio Motorized Screen | Type & size | Grey Matte | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | Dealer | User | |||||
60" x 60" | (1524 x 1524) | 171x14.5x15.8 | 7.8 | 2,350,000 | |||||
70" x 70" | (1778 x 1778) | 196.4x14.5x15.8 | 8.2 | 2,550,000 | |||||
84" x 84" | (2133 x 2133) | 234x14.5x15.8 | 8.5 | 3,650,000 | |||||
96" x 96" | (2438 x 2439) | 264.4x14.5x15.8 | 9 | 4,550,000 | |||||
120"x120" | (305 x 305) | 333x14.5x15.8 | 14.2 | 5,350,000 | |||||
1:1 Ratio Motorized Screen | Type & size | Glass Beaded | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
60" x 60" | (1524 x 1524) | 171x14.5x15.8 | 7.8 | 2,750,000 | |||||
70" x 70" | (1778 x 1778) | 196.4x14.5x15.8 | 8.2 | 3,150,000 | |||||
84" x 84" | (2133 x 2133) | 234x14.5x15.8 | 8.5 | 3,750,000 | |||||
96" x 96" | (2438 x 2439) | 264.4x14.5x15.8 | 9 | 4,850,000 | |||||
120"x120" | (305 x 305) | 333x14.5x15.8 | 14.2 | 5,950,000 | |||||
4:3 projection screen photo | Type & size | Matte White | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
72" | (1463 x 1097) | 178.3x14.5x15.8 | 8.6 | 2,350,000 | |||||
84" | (1706 x 1280) | 202.7x14.5x15.8 | 9.1 | 2,550,000 | |||||
100" | (2032 x 1524) | 237.2x14.5x15.8 | 10.9 | 3,000,000 | |||||
120" | (2438 x 1828) | 277.8x14.5x15.8 | 12.5 | 4,500,000 | |||||
150" | (3048 x 2286) | 340.8x14.5x15.8 | 15 | 6,250,000 | |||||
200" | (406 x 305) | 11,900,000 | |||||||
300" | ( 609 x 457 ) | 38,500,000 | |||||||
16:9 projection screen photo | Type & size | Matte White | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
80" | (1753 x 990) | 8 | 3,150,000 | ||||||
92" | (2030 x 1145) | 237.6x14.5x15.8 | 11 | 3,450,000 | |||||
100" | (2213 x 1245) | 255.4x14.5x15.8 | 12 | 4,550,000 | |||||
106" | (2342 x 1317) | 268.8x14.5x15.8 | 12.5 | 5,150,000 | |||||
119" | (2644 x 1465) | 299.6x14.5x15.8 | 13 | 5,500,000 | |||||
133" | (2988 x 1681) | 15 | 6,150,000 | ||||||
1:1 Ratio Motorized Screen | Motorized Screen (Tubular motor ) | ||||||||
1:1 projection screen photo | Type & size | Matte White | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
60" x 60" | (1524 x 1524) | 198.3x14.5x15.8 | 8 | 3,150,000 | |||||
70" x 70" | (1778 x 1778) | 235.9x14.5x15.8 | 9.4 | 3,850,000 | |||||
84" x 84" | (2133 x 2133) | 266.3x14.5x15.8 | 10.5 | 4,800,000 | |||||
96" x 96" | (2438 x 2439) | 268x14.5x15.8 | 13.4 | 5,150,000 | |||||
120"x120" | (305 x 305) | 333x14.5x15.8 | 17 | 6,150,000 | |||||
4:3 projection screen photo | Type & size | Matte White | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
72" | (1463 x 1097) | 16.8x14.5x15.8 | 8 | 3,900,000 | |||||
84" | (1706 x 1280) | 191.2x14.5x15.8 | 9.4 | 4,500,000 | |||||
100" | (2032 x 1524) | 225.7x14.5x15.8 | 10.5 | 5,150,000 | |||||
120" | (2438 x 1828) | 266.3x14.5x15.8 | 13.4 | 6,350,000 | |||||
150" | (3048 x 2286) | 329.3x14.5x15.8 | 17 | 7,300,000 | |||||
| Type & size | Matte White | |||||||
Screen size (inch) | Packing size (cm) | (kg) | User | ||||||
92" | (2030 x 1145) | 226.1x14.5x15.8 | 10.2 | 4,500,000 | |||||
100" | (2213 x 1245) | 243.9x14.5x15.8 | 11.1 | 5,150,000 | |||||
106" | (2342 x 1317) | 257.1x14.5x15.8 | 12 | 5,750,000 | |||||
119" | (2644 x 1465) | 288.1x14.5x15.8 | 14 | 7,000,000 | |||||
133" | (2988 x 1681) | 17 | 8,650,000 | ||||||
4:3 Fastfold Screen | Fastfold Screen Matte White | ||||||||
Type & size | Price ( USD ) | ||||||||
Size | Viewing area | Packing Size | USER | ||||||
(mm)G.W (kgs) | F/R | ||||||||
72" | 1.46x1.1M | 1200x250x250 | 880 | ||||||
84" | 1.71x1.28M | 1200x250x250 | 990 | ||||||
100" | 2.03x1.52M | 1200x250x250 | 1,100 | ||||||
120" | 2.44x1.83M | 1200x350x300 | 1,210 | ||||||
150" | 3.05x2.29M | 1350x450x300 | 15,800,000 | ||||||
180" | 3.66x2.29M | 1350x450x300 | 18,000,000 | ||||||
200" | 4.06x3.05M | 1350x450x300 | 18,500,000 | ||||||
250" | 5.08x3.81M | 1450x450x300 | 37,000,000 | ||||||
300" | 6.09x4.57M | 1650x500x500 | 45,500,000 | ||||||
400" | 8.13x6.09M | 1700x550x500 | 77,000,000 | ||||||
Fastfold Screen SOFT GRAY | |||||||||
150" | 3.05x2.29M | 1350x450x300 | 19,500,000 | ||||||
200" | 4.06x3.05M | 1350x450x300 | 22,000,000 | ||||||
4:3 Fixed Frame Screen | Fixed Frame Screen | *Flexible Soft PVC | |||||||
Type &Size | User | ||||||||
72" | 3,100,000 | ||||||||
84" | 3,650,000 | ||||||||
92" | 4,150,000 | ||||||||
100" | 4,750,000 | ||||||||
120" | 5,350,000 | ||||||||
135" | 6,500,000 | ||||||||
150" | 7,650,000 | ||||||||
180" | 398.4x224.1cm | 10,250,000 | |||||||
200" | 13,000,000 | ||||||||
Type &Size | Soft Matte Grey | ||||||||
72" | 3,850,000 | ||||||||
84" | 4,550,000 | ||||||||
92" | 4,850,000 | ||||||||
100" | 5,100,000 | ||||||||
120" | 6,650,000 | ||||||||
135" | 7,850,000 | ||||||||
150" | 9,250,000 | ||||||||
180" | 12,150,000 | ||||||||
200" | 14,450,000 | ||||||||
Type &Size | Soft 3D Silver | ||||||||
72" | 4,500,000 | ||||||||
84" | 4,950,000 | ||||||||
92" | 5,150,000 | ||||||||
100" | 5,700,000 | ||||||||
120" | 6,900,000 | ||||||||
135" | 8,750,000 | ||||||||
150" | 10,300,000 | ||||||||
180" | 13,250,000 | ||||||||
200" | 14,800,000 | ||||||||
16:9 Fixed Frame Screen | Fixed Frame Screen | ||||||||
Type &Size | Flexible Soft PVC | ||||||||
Screen size (inch) | User | ||||||||
84" | 3,500,000 | ||||||||
92" | 3,900,000 | ||||||||
96" | 4,150,000 | ||||||||
100" | 4,500,000 | ||||||||
106" | 4,750,000 | ||||||||
120" | 5,150,000 | ||||||||
133" | 6,000,000 | ||||||||
Type &Size | Soft Matte Grey | ||||||||
Screen size (inch) | User | ||||||||
84" | 4,150,000 | ||||||||
92" | 5,000,000 | ||||||||
96" | 5,350,000 | ||||||||
100" | 5,950,000 | ||||||||
106" | 6,150,000 | ||||||||
120" | 6,500,000 | ||||||||
133" | 7,700,000 | ||||||||
KETERANGAN ; | |||||||||
- | Bahan Layar Tanpa sambungan | ||||||||
- | Harga belom termasuk instalasi dan ongkos kirim luar kota (expedisi) | ||||||||
- | Harga quantity min 10 bisa nego | ||||||||
- | Harga Sewaktu2 bisa berubah |
Sabtu, 30 Januari 2016
JUAL LAYAR/ SCREEN PROJECTOR MURAH WORLD SCREEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar